A cidade de Raposa tem 3 candidatos a prefeito e 106 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 16:12 de quinta-feira (22).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Raposa
| NOME | PARTIDO | Nº URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| EUDES BARROS | PL | 22 | Concorrendo |
| JUNIOR PASSINHO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| LACI | PSB | 40 | Concorrendo |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Raposa
| NOME | PARTIDO | Nº URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ABA DO CUMBIQUE | PDT | 12555 | Concorrendo |
| ADEMAR | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| ADRIANE MARTINS | PT | 13123 | Concorrendo |
| ALEX SOARES | NOVO | 30277 | Concorrendo |
| AMORIM | PSB | 40226 | Concorrendo |
| ARNALDO AGUIAR | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| AROLDO X | DC | 27000 | Concorrendo |
| AUXILIADORA | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| BEKA RODRIGUES | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| BIANCA LUCENA | AGIR | 36444 | Concorrendo |
| CARIOLANO | PSB | 40333 | Concorrendo |
| CESÃO | PDT | 12666 | Concorrendo |
| CLAUDEMAR | PSB | 40234 | Concorrendo |
| CLÉA SANTOS | PL | 22333 | Concorrendo |
| CLEILSON ALVES | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| CLEITON ROBERTO | DC | 27321 | Concorrendo |
| COMPAR | PL | 22888 | Concorrendo |
| CONCITA DO POVO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| CORAÇÃO | PC do B | 65135 | Concorrendo |
| COTINHA DE TRAVOSA | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| CRIS ANDRADE | DC | 27007 | Concorrendo |
| DANIEL FERNANDES | PL | 22022 | Concorrendo |
| DAVI GOMES | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| DELIO BARROS | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| DINALDO QUEIROZ | PDT | 12344 | Concorrendo |
| DOUTOR | PDT | 12000 | Concorrendo |
| DRA NITHIA | PT | 13789 | Concorrendo |
| EDSON GALEGO | DC | 27111 | Concorrendo |
| ELAINE DA ENILDES | PSB | 40444 | Concorrendo |
| ELEILSON GAMA | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| ELENILDO ROCHA | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| EUDES DA AMBULANCIA | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| EZEQUIAS DO GÁS | NOVO | 30010 | Concorrendo |
| FARNEY FERRAZ | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| GEISA DIAS | PDT | 12333 | Concorrendo |
| GEOVANE SILVA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| GILSON DO INHAÚMA | PDT | 12777 | Concorrendo |
| GRAZZY RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
| HELENA MARQUES | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
| IRAN AGRELA | PL | 22000 | Concorrendo |
| IRLA DA SOCORRINHA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| IRMÃ ELIANE | PDT | 12345 | Concorrendo |
| IRMÃ LAUDIANE | PDT | 12122 | Concorrendo |
| IRMÃ REGINA | DC | 27789 | Concorrendo |
| IRMÃO BANDINHA | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| IRMÃO CARLOS AGUIAR | PV | 43123 | Concorrendo |
| IRMAO MOREIRA | DC | 27777 | Concorrendo |
| IVALDO DO CUMBIQUE | PSB | 40111 | Concorrendo |
| JAILSON AMORIM | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| JAIME RODRIGUES | DC | 27110 | Concorrendo |
| JEOVANE DO RESTAURANTE | AGIR | 36127 | Concorrendo |
| JOÃO MARCOS | AGIR | 36022 | Concorrendo |
| JOAQUIM SOUTO | PT | 13888 | Concorrendo |
| JOEL DO POVO | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| JORGE DA ARLETE PONTES | PL | 22555 | Concorrendo |
| JOSIANE CALDAS | AGIR | 36117 | Concorrendo |
| LACI JR | PSB | 40555 | Concorrendo |
| LAURIVAN | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| LEOMAR PESCADOS | PSB | 40000 | Concorrendo |
| LILI | PSB | 40345 | Concorrendo |
| LUAN MARTINS | PSB | 40888 | Concorrendo |
| LUCAS PARAIBA | PL | 22111 | Concorrendo |
| LUCIANA MENDES | PV | 43222 | Concorrendo |
| LUCINDA SALDANHA | PV | 43777 | Concorrendo |
| LUIS FERNANDO | DC | 27222 | Concorrendo |
| MAÇU AGUIAR | PL | 22789 | Concorrendo |
| MAGNO DA COLÔNIA | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| MÁRCIO DA PIRÂMIDE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| MARCO BALA | PDT | 12157 | Concorrendo |
| MATEUS DA ELETRÔNICA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| MATEUS DINIZ | PL | 22777 | Concorrendo |
| MAXÍMO CONTROLE | DC | 27456 | Concorrendo |
| MAYLON FERREIRA | PDT | 12123 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIO ELIABE | PDT | 12012 | Concorrendo |
| MORAIS DO FAROL | PV | 43333 | Concorrendo |
| MORGANA DO BOLO | PSB | 40789 | Concorrendo |
| NANÁ | PDT | 12112 | Concorrendo |
| NICINHA | NOVO | 30456 | Concorrendo |
| NICINHA FRAGA | DC | 27999 | Concorrendo |
| OLIVEIRA DA DUCÉU | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| OWILMA TRINDADE | PL | 22345 | Concorrendo |
| PALOMA DO CAMARÃO | NOVO | 30112 | Concorrendo |
| PATRICIA LINDOZO | REPUBLICANOS | 10044 | Concorrendo |
| PATRICIA SOUZA | DC | 27123 | Concorrendo |
| PROFESSOR RAFAEL | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| PROFESSORA GECILEUDES | PL | 22369 | Concorrendo |
| RIBA UM | PT | 13777 | Concorrendo |
| RIBAMAR INÁCIO | DC | 27888 | Concorrendo |
| RICARDO VERISSIMO | AGIR | 36122 | Concorrendo |
| ROMILSON DA SAÚDE | PL | 22123 | Concorrendo |
| ROSA DO ARACAGI | PDT | 12222 | Concorrendo |
| ROSA DO JUSSARA | PC do B | 65444 | Concorrendo |
| SG IRMÃO CRISTOVIN | DC | 27102 | Concorrendo |
| SILAS ALMEIDA | PT | 13013 | Concorrendo |
| SILAS BRAGA | REPUBLICANOS | 10013 | Concorrendo |
| SOCORRO CARVALHO | PL | 22222 | Concorrendo |
| SOCORRO LUCENA | PSB | 40321 | Concorrendo |
| TEIXEIRA | PC do B | 65065 | Concorrendo |
| TELMA SANTOS | DC | 27017 | Concorrendo |
| THAMY TSUNAMI | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| TIA MÁRCIA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| TOINHO BIDECA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| VONEI | PDT | 12789 | Concorrendo |
| WELLINE ARAÚJO | NOVO | 30234 | Concorrendo |
| ZANNO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| ZILMAR MOURÃO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |

